<table id="1l6le"></table>
  • <p id="1l6le"><del id="1l6le"><xmp id="1l6le"></xmp></del></p>
    <pre id="1l6le"></pre>

    1. <table id="1l6le"></table>
    2. <acronym id="1l6le"></acronym>
      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷

      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷

      ID:22655154

      大?。?20.11 KB

      頁數:7頁

      發布時間:2023-07-06 11:32:51

      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷_第1頁
      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷_第2頁
      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷_第3頁
      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷_第4頁
      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷_第5頁
      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷_第6頁
      三年級數學第二學期期末質量考查評價卷_第7頁
      資源描述:

      第二學期期末質量考查評價卷三年級數學(答卷時間:80分鐘,滿分100分)題號一二三四五六總分得分一、填空題。(每小題2分,共20分)1、在下面的()里填上合適的單位名稱。東莞市的土地總面積小明的體重約2465()約25()一棵大樹的高一張學生卡的面積約10()約是45()2、下午5時20分用24時計時法表示是();20時就是晚上()。3、4平方米=()平方分米70厘米=()分米3公頃=()平方米500公頃=()平方千米4、閏年2月有()天,9月有()天。5、618÷3的商是()位數;200÷5的商末尾有()個0。6|、把1米平均分成100份,每份是1厘米,28厘米是米,用小數表示為()米。7、☆÷7=24……△中,△最大可以填(),當△最大值時,☆是()。

      18、中國共產黨是1921年7月1日成立的,到今年7月1日是建黨()周年。到()是建黨100周年。9、一個長方形的長是12厘米,寬是8厘米,周長是(   ?。├迕?,面積是(    ?。?。10、在下面的里填上“<”、“>”或“=”。23×1832×184公頃400平方米36厘米0.36米0.99元1元二、判斷題。(共5分)1、1900年是閏年,全年共有366天?!瓅…………()2、因為0×0=0,所以0÷0=0?!ǎ?、平均數比最小的數大,比最大的數小,但在它們之間?!ǎ?、邊長4厘米的正方形,它的周長和面積都相等?!ǎ?、小明面對著東方時,背對著西方?!ǎ┤?、選擇題。(共5分)1、要使“□21÷9”的商是三位數,“□”里只能填()。①9②8③72、下面的公歷年份中,是閏年的是()。①2100年②2012年③2011年3、市圖書館每天的開放時間是上午9:00到下午6:00,市圖書館每天共開放()個小時。①3②9|③154、用兩個邊長2分米的正方形拼成一個長方形,這個長方形的面積是()。①4平方分米②8分米③8平方分米5、一頭豬的重量相當于2只羊的重量,一頭牛的重量相當于3頭豬的重量,那一頭牛的重量相當于()只羊的重量。①6②7③8四、計算。(28分)1、直接寫出得數。(6分)20×30=240÷6=15×20=2100÷3=

      213×30=84÷4=40×21=0÷8=1.5+0.8=1-0.6=0.7+0.4=1.6-0.9=2、估算。(3分)21×18≈421÷6≈638÷8≈3、列豎式計算下面各題,第(5)小題要驗算|。(16分)(1)6.2+3.9=(2)38×24=(3)910÷7=(4)7-3.6=(5)832÷4=驗算4、直接寫出得數。(3分)800÷4÷5=10×(5+22)=87-64÷8=五、動手操作。(10分)1、看小數涂上你喜歡的顏色。(2分)2、根據下圖完成后面的填空。(4分)

      3(1)電影院位于李強家的()面,體育館在電影院的()面。(2)李強從圖書館到電影院,向()方走()米到了電影院。(3)李強放學回家,先向()方走()米到了電影院,再向()方走()米就回到家。3、下面每個小方格都是邊長1厘米的正方形,|請在方格中畫出兩個面積12平方厘米的長方形。(4分)王明的身高約是1.4米。我比他矮了0.1米。六、解決問題。(第1小題4分,2至5小題5分,第6小題8分,共32分)1、你知道我的身高是多少嗎?2、課文《一個小村莊的故事》有19行,每行21個字,這篇文章大約有多少個字。每桶水約重19千克,我每天送45桶水。3、他每天送多少千克水?

      4共有108本書。有2個這樣的書架,平均每層放幾本?4、5、課室前面的墻壁,長6米、寬3米。墻上有一塊黑板,面積是3平方米?,F在要粉刷這面墻壁,要粉刷的面積是多少平方米?6、下面是東莞市|某車行2009至2011年東風汽車銷售情況統計圖,根據統計圖回答后面的問題。(共8分)(1)該品牌汽車()年的銷售量最高,()年的銷售量最低。(2分)(2)該品牌汽車這2009至2011年平均每年銷售汽車多少輛?(4分)

      5(3)你猜想一下該汽車2012年的銷售量是多少車?(2分)三年級數學(答案)一、填空題(每小題2分,共20分。)1、平方千米;千克;米;平方厘米。2、17時20分;8時。3、400;7;30000;5。4、29;30。5、三;1。6、;0.28。7、6;174。8、91;2021。9、40;96|。10、<;>;=;<。二、判斷題(每小題1分,共5分。)1、×2、×3、√4、×5、√三、選擇題(每小題1分,共5分。)1、①;2、②;3、②;4、③;5、①。四、計算題(共28分。)1、口算(略);…………(每小題0.5分,共6分。)2、估算:400;70;80?!啃☆}1分,共3分)3、(1)10.1;(2)912;(3)130;(4)3.4;(5)208?!ㄇ?小題每題3分,每(5)小題4分。共16分。)

      64、40;270;79?!啃☆}1分,共3分。)五、動手操作1、(略)…………(每小題|1分,共2分。)2、(1)東北;南。(2)南;100。(3)東南;650;西南;280。(每空0.5分,共4分。)3、(略)…………(每個長方形2分,共4分。)六、解決問題1、1.4-0.1………(2.5分)2、19×21………(3分)=1.3(米)………(3.5分)≈400(個)……(4.5分)答:(略)………(4分)答:(略)………(5分)3、45×19……(3分)4、108÷2÷6……(3分)=855(千克)……(4.5分)=9(本)…………(4.5分)答:(略)………(5分)答:(略)…………(5分)5、6|×3-3……………(3分)=15(平方米)…………(4.5分)答:(略)…………(5分)6、(1)2011……(1分)(2)(35+60+70)÷3…(3分)2009……(1分)=55(輛)……(3.5分)(3)(略)………(2分)答:(略)………(4分)

      當前文檔最多預覽五頁,下載文檔查看全文

      此文檔下載收益歸作者所有

      當前文檔最多預覽五頁,下載文檔查看全文
      溫馨提示:
      1、本文檔共7頁,下載后即可獲取全部內容。
      2、此文檔《三年級數學第二學期期末質量考查評價卷》由用戶(云邊)提供并上傳付費之前 請先通過免費閱讀內容等途徑辨別內容,本站所有文檔下載所得的收益全部歸上傳人(賣家)所有:如有侵權或不適當內容,請進行舉報或申訴。
      3、所有的PPT和DOC文檔都被視為“模板”允許上傳人保留音節日靈結構的情況下刪減部份的內容,下裁前須認直查看,確認無誤后再購買。
      4、巴士文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護外理,無法對各賣家所售文檔的直實性,完整性,準確性以及專業性等問題提供審核和保證,請謹慎購買。
      5、本站文檔的總頁數,文檔格式和文檔大小以系統顯示為準(內容中顯示頁數不一定正確),網站客服只以系統顯示頁數,文件格式,文檔大小作為仲裁依據。

      文檔提供

      發布者:云邊

      上傳時間:2023-07-06 11:33:06

      認證主體:云*(個人認證)

      IP歸屬:山東省 淄博

      相關標簽

      文檔提供

      發布者:云邊

      上傳時間:2023-07-06 11:33:06

      認證主體:云*(個人認證)

      IP歸屬:山東省 淄博

      相關標簽

      亚洲AV无码AV有码AV_韩国黄大片免费大播放_亚中文字幕av三级在线_欧美美女自拍偷拍
      <table id="1l6le"></table>
    3. <p id="1l6le"><del id="1l6le"><xmp id="1l6le"></xmp></del></p>
      <pre id="1l6le"></pre>

      1. <table id="1l6le"></table>
      2. <acronym id="1l6le"></acronym>