Order No. | Volume Range | Increment | Test Volume | Maximum permissible systematic error (inaccuary) | Maximum permissible random error (imprecision) | ||
% | μL | % | μL | ||||
500401017002 | 0.1-2.5μL | 0.05μL | 2.5μl | 2.50% | 0.0625μl | 2.00% | 0.05μl |
1.25μl | 3.00% | 0.0375μl | 3.00% | 0.0375μl | |||
0.25μl | 12.00% | 0.03μl | 6.00% | 0.015μl | |||
500401027002 | 0.5-10μL | 0.1μL | 10 μl | 1.00% | 0.1μl | 0.80% | 0.08μl |
5μl | 1.50% | 0.075μl | 1.50% | 0.075μl | |||
1μl | 2.50% | 0.025μl | 1.50% | 0.015μl | |||
500401037002 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.18μl | 0.40% | 0.08μl |
10μl | 1.20% | 0.12μl | 1.00% | 0.1μl | |||
2μl | 3.00% | 0.06μl | 2.00% | 0.04μl | |||
500401047002 | 5-50μl | 0.5μl | 50ul | 0.60% | 0.3μl | 0.30% | 0.15μl |
25μl | 0.90% | 0.225μl | 0.60% | 0.15μl | |||
5μl | 2.00% | 0.1μl | 2.00% | 0.1μl | |||
500401057002 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.15% | 0.15μl |
50μl | 1.00% | 0.5μl | 0.40% | 0.2μl | |||
10μl | 3.00% | 0.3μl | 1.50% | 0.15μl | |||
500401067002 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2μl | 0.15% | 0.3μl |
100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.30% | 0.3μl | |||
20μl | 3.00% | 0.6μl | 1.00% | 0.2μl | |||
500401077002 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2μl | 0.15% | 0.3μl |
100μl | 0.80% | 0.8μl | 0.30% | 0.3μl | |||
50μl | 1.00% | 0.5μl | 0.40% |
暫無(wú)內(nèi)容
暫無(wú)內(nèi)容
暫無(wú)內(nèi)容 相關(guān)產(chǎn)品推薦
浙江中在醫(yī)療科技有限公司地址:浙江省金華市義烏市北苑街道雪峰西路968號(hào) 電話:400-0858-856 郵箱:sales@zjzzyl.com 網(wǎng)址:http://www.vww3.cn Copyright ? 2024 浙江中在醫(yī)療科技有限公司 版權(quán)所有 | 浙ICP備18008633號(hào)-1 | | |||