實時熒光定量PCR作為分子生物學(xué)檢測的重要檢測方法,已廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、臨床檢測與診斷、質(zhì)量與安全檢測、法醫(yī)應(yīng)用等多個領(lǐng)域。
優(yōu)勢:
1. 四通道、六通道覆蓋多數(shù)熒光;
2. 有效減少多色串?dāng)_及邊緣效應(yīng),無需熒光校正;
3. 新型光學(xué)掃描檢測系統(tǒng),提高靈敏度及分辨率,精準鑒別陰陽性;
4. 創(chuàng)新的掃描方式及時間分辨信號分離技術(shù);
5. 獨特的分區(qū)控溫及邊緣溫度補償技術(shù)保證溫度均一性;
6. 人性化的操作軟件,簡單易操作。
技術(shù)參數(shù):
型號 | QP96C4 | QP96C6 |
樣本容量 | 96×0.1mL PCR管/12×0.1mL 八聯(lián)管/96孔微孔板 | |
反應(yīng)體積 | 10~50μL | |
熱循環(huán)技術(shù) | Peltier(6個溫控模塊) | |
最大升降溫速率 | 6℃/s | |
溫度范圍 | 4~100℃ | |
溫度準確性 | ≤±0.1℃ | |
溫度均一性 | ≤±0.1℃ | |
溫度梯度數(shù)量 | 12列 | |
溫度梯度溫差范圍 | 1~40℃ | |
激發(fā)光源 | 4個單色高效LED | 6個單色高效LED |
檢測裝置 | 高靈敏硅光倍增管(MPPC) | |
檢測模式 | 時間分辨掃描 | |
激發(fā)/檢測范圍 | 415~685nm/455~745nm | |
熒光通道數(shù) | 4通道 | 6通道 |
靈敏度 | 單拷貝基因 | |
分辨率 | 在單重反應(yīng)中可區(qū)分1.33倍拷貝數(shù)差異 | |
動態(tài)范圍 | 10個數(shù)量級 | |
支持染料 | F1:FAM/SYBR GreenI F2:VIC/HEX/TET/JOE/TAMRA F3:ROX/Texas Red F4:Cy5/LIZ F5:Quasar705/Alexa Fluor 680/Cy5.5 F6: ATT0425 | |
儀器尺寸 | H500xW360xL380mm | |
儀器重量 | 25kg | |
輸入電壓/頻率 | 100-240V,50-60Hz | |
暫無內(nèi)容
暫無內(nèi)容
暫無內(nèi)容
地址:浙江省金華市義烏市北苑街道雪峰西路968號
電話:400-0858-856
郵箱:sales@zjzzyl.com
網(wǎng)址:http://www.vww3.cn
Copyright ? 2024 浙江中在醫(yī)療科技有限公司 版權(quán)所有 | 浙ICP備18008633號-1 |
浙公網(wǎng)安備33078202001699號 | 網(wǎng)站地圖 | 藍信云制作維護